Política de Envíos
| Transporte | |||||||||
|
|||||||||
| Para conocer un estimado del costo de envio de nuestros productos consulte la siguiente tabla, sino encuentra el destino de su interés por favor consulte con nosotros y le haremos saber el costo estimado del envio. | |||||||||
| Ciudad | Cant / $ | Cant / $ | Cant / $ | Cant / $ | Cant / $ | Cant / $ | Cant / $ | Cant / $ | |
| Armenia | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 58.539 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Bogotá | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 12.620 | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 8.900 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Barranquilla | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 27.326 | $ 18.320 | $ 18.320 | $ 18.320 | $ 18.320 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Bucaramanga | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 19.192 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Cúcuta | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 31.099 | $ 20.630 | $ 20.630 | $ 20.630 | $ 20.630 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Pereira | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 19.192 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Ibagué | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 19.192 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 13.350 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Neiva | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 20.172 | $ 13.940 | $ 13.940 | $ 13.940 | $ 13.940 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Cartagena | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 30.854 | $ 20.480 | $ 20.480 | $ 20.480 | $ 20.480 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Valledupar | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 46.450 | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Sincelejo | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 58.539 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Medellín | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 58.539 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 37.430 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Villavicencio | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 20.319 | $ 14.030 | $ 14.030 | $ 14.030 | $ 14.030 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Tunja | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 19.290 | $ 13.400 | $ 13.400 | $ 13.400 | $ 13.400 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Popayan | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 33.843 | $ 22.310 | $ 22.310 | $ 22.310 | $ 22.310 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Pasto | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 62 | 50 | |
| Servientrega | $ 35.019 | $ 23.030 | $ 23.030 | $ 23.030 | $ 23.030 | $ 12.150 | $ 10.650 | $ 10.650 | |
| Empaques | ||
| Nuestros productos van empacados el bolsas, lonas o cajas. A continuación puede consultar las medidas y el peso de nuestros empaques. | ||
| Empaque | Medidas | Peso |
| Lona X 600u | 54 L X 57 A X 40 AL | 28 Kg |
| Caja X 600u | 51 L X 41 A X 26 AL | 28 Kg |
| Paq X 500u | 50 L X 48 A X 25 AL | 20 Kg |
| Paq X 400u | 45 L X 47 A X 22 AL | 16 Kg |
| Paq X 300u | 46 L X 38A X 20 AL | 12 Kg |
| Caja X 200u | 37 L X 30 A X 15 AL | 9 Kg |
| Paq X 100u | 37 L X 35 A X 11 AL | 4 Kg |
| Paq X 62uM 50 | L X 15 A X 12 AL | 2.4 Kg |
| Paq X 50u | 40 L X 15 A X 12 AL | 2 Kg |




